imalat sanayi
Öz çağlayan makina olarak geliştirdiğimiz çağ serisi yeraltı yükleyicileri ÇAĞ101 ve ÇAĞ102.
| MOTOR BİLGİLERİ / ENGINE INFORMATION | |
|---|---|
| MOTOR(STANDART) | DEUTZ D4L914 |
| MOTOR GÜCÜ | 78 HP - 58 KW @2300 RPM |
| YAKIT TİPİ | DİZEL |
| SİLİNDİRLER | 4 |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | HAVA |
| # | |
|---|---|
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | 2500 KG |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI WORK WEIGHT | 8500 KG |
| MAX TIRMANMA AÇISI MAX CLIMBING ANGLE | 28 ° |
| DÖNME AÇISI ROTATION ANGLE | 35 ° |
| SAĞ-SOL ESNEME RIGHT-LEFT BINDING | 7 ° |
| KUMANDA CONTROLS | JOİSTİK |
| # | |
|---|---|
| HİDROLİK SİSTEM | |
| YÜRÜYÜŞ POMPALARI | 63cc pompa 340 bar |
| YÜRÜYÜŞ MOTORU | 63cc pompa 400 bar |
| BOM VE KEPÇE POMPASI | 32 cc 180 bar |
| FRENLER | HİDROSTATİK FREN SİSTEMİ |
| FREN | PARK FRENİ + SERVİS FRENİ |
| BOYUTLAR DIMENSIONS | |
|---|---|
| KOVA KAPASİTESİ / BUCKET CAPACITY | 1m³ |
| KABİN YÜKSEKLİĞİ / SHELL HEIGHT (J) | 1850 mm |
| DIŞTAN DIŞ TEKER GENİŞLİĞİ / OUTDOOR WHEEL WIDTH (H) | 1450 mm |
| TOPLAM UZUNLUK / TOTAL LENGTH (E) | 5750 mm |
| DİNGİL MESAFESİ / AXLE DISTANCE (D) | 1870 mm |
| YÜK TAŞIMA KOVA YÜKSEKLİĞİ / LOAD CARRYING BOX HEIGHT (A) | 1200 mm |
| MAKSİMUM YÜKSEKLİK / MAXIMUM HEIGHT (G) | 3100 mm |
| BOŞALTMA AÇISI / UNLOADING ANGLE (I) | 38 ° |
| YERDEN YÜKSEKLİK / FLOOR HEIGHT (C) | 270 mm |
| ELEKTRONİK SİSTEM / ELECTRONIC SYSTEM |
|---|
| BATARYA (AKÜ) 24V 105A (HERHANGİ BİR ELEKTRONİK AKSAM İÇERMEZ) |