imalat sanayi
Öz çağlayan makina olarak geliştirdiğimiz çağ serisi yeraltı yükleyicileri ÇAĞ101 ve ÇAĞ102.
| MOTOR BİLGİLERİ / ENGINE INFORMATION | ||
|---|---|---|
| MOTOR MODELİ/ENGINE MODEL | DEUTZ F6912W | DEUTZ BF4M2012C |
| MOTOR GÜCÜ /MOTOR POWER | 85 HP | 130 HP |
| SİLİNDİR SAYISI /CYLINDER NUMBER | 6 | 4 |
| SOĞUTMA SİSTEMİ /COOLING SYSTEM | HAVA / AİR | SU / WATER |
| # | |
|---|---|
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | 4000 KG |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI WORK WEIGHT | 12000 KG |
| MAX TIRMANMA AÇISI MAX CLIMBING ANGLE | 28 ° |
| DÖNME AÇISI ROTATION ANGLE | 36 ° |
| SAĞ-SOL ESNEME RIGHT-LEFT BINDING | 7 ° |
| KUMANDA CONTROLS | JOİSTİK |
| ŞANZIMAN BİLGİLERİ / GEARBOX INFORMATION | |
|---|---|
| ŞANZIMAN/ GEARBOX | 18000SERİAL DANA |
| İLERİ 1 / NEXT 1 | 5 km/h |
| İLERİ 2 / NEXT 2 | 11 km/h |
| İLERİ 3 / NEXT 3 | 22 km/h |
| GERİ 1 / BACK 1 | 5 km/h |
| GERİ 2 / BACK 2 | 11 km/h |
| GERİ 3 / BACK 3 | 22 km/h |
| BOYUTLAR DIMENSIONS | |
|---|---|
| KOVA KAPASİTESİ / BUCKET CAPACITY | 2.1 m³ |
| KABİN YÜKSEKLİĞİ / SHELL HEIGHT (J) | 1945 mm |
| DIŞTAN DIŞ TEKER GENİŞLİĞİ / OUTDOOR WHEEL WIDTH (H) | 1450 mm |
| TOPLAM UZUNLUK / TOTAL LENGTH (E) | 6600 mm |
| DİNGİL MESAFESİ / AXLE DISTANCE (D) | 2900 mm |
| YÜK TAŞIMA KOVA YÜKSEKLİĞİ / LOAD CARRYING BOX HEIGHT (A) | 1650 mm |
| MAKSİMUM YÜKSEKLİK / MAXIMUM HEIGHT (G) | 3300 mm |
| BOŞALTMA AÇISI / UNLOADING ANGLE (I) | 38 ° |
| YERDEN YÜKSEKLİK / FLOOR HEIGHT (C) | 280 mm |
| ELEKTRONİK SİSTEM / ELECTRONIC SYSTEM |
|---|
| BATARYA (AKÜ) 24V 105A (HERHANGİ BİR ELEKTRONİK AKSAM İÇERMEZ) |